 
					 				แต่ะละสายอาชีพต้องการทักษะความสามารถ (Competency) ที่แตกต่างกันที่จะทำให้อาชีพของตนเองเจริญก้าวหน้า เช่น งานขายต้องการคนที่มีทักษะในการเจรจาต่อรอง งานบัญชีต้องการทักษะของความละเอียดรอบคอบ ดังนั้นเพื่อให้ผู้สมัครทุกคนที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อน JOBTOPGUN จึงได้ทำแบบสำรวจเรื่อง “คุณต้องการคนแบบไหนมาทำงานในสายอาชีพของคุณ?” โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 40,115 คน
ผลสำรวจครั้งนี้จะช่วยให้ผู้สมัครได้รู้ว่าแต่ละสายอาชีพจะมีชีวิตอย่างไร ลักษณะการทำงาน เสน่ห์ ข้อดี-ข้อเสีย และทักษะความสามารถที่ต้องการ เพื่อพัฒนาตัวเองให้เหมาะกับสายอาชีพที่จะเลือก JOBTOPGUN หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้นี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครได้ทำงานในสายอาชีพในฝันได้
 กฎหมาย
					 						  กฎหมาย
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| ซื่อสัตย์สุจริต | 39.13% | 
| เก่งในการจับประเด็นปัญหา | 26.95% | 
| คิดอย่างมีหลักการ | 22.60% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 22.60% | 
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 20.00% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 19.13% | 
| รักความยุติธรรม | 19.13% | 
| ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด | 17.39% | 
| รอบคอบ | 13.91% | 
| กล้าตัดสินใจ | 13.91% | 
| กระตือรือร้น | 13.91% | 
 การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
					 						  การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี | 36.36% | 
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 31.82% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 27.27% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 22.73% | 
| เป็นนักลงมือปฏิบัติ | 18.18% | 
| ขยัน | 18.18% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 18.18% | 
| อดทน | 18.18% | 
| เป็นนักวิเคราะห์ | 13.64% | 
| กล้าตัดสินใจ | 13.64% | 
| ชอบความท้าทาย | 13.64% | 
| กระตือรือร้น | 13.64% | 
| เป็นที่ปรึกษาที่ดี | 13.64% | 
| ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ | 13.64% | 
| เก่งในการนำแผนมาปฏิบัติ | 13.64% | 
 การคมนาคมขนส่ง
					 						  การคมนาคมขนส่ง
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 39.25% | 
| กล้าตัดสินใจ | 29.91% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 22.43% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 22.43% | 
| เก่งในการวางแผน | 22.43% | 
| เก่งในการนำแผนมาปฏิบัติ | 20.56% | 
| เก่งในการบริหารเวลา | 18.69% | 
| เก่งในการบริหารคน | 17.76% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 14.95% | 
| สามารถแยกแยะความสำคัญก่อนหลังได้ดี | 13.08% | 
| กระตือรือร้น | 13.08% | 
 การค้าระหว่างประเทศ
					 						  การค้าระหว่างประเทศ
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 41.22% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 24.32% | 
| กล้าตัดสินใจ | 22.97% | 
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 19.59% | 
| เป็นนักเจรจาต่อรอง | 19.59% | 
| กระตือรือร้น | 17.57% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 17.57% | 
| เก่งในการบริหารเวลา | 16.22% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 14.86% | 
 การเงิน
					 						  การเงิน
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| ซื่อสัตย์สุจริต | 47.98% | 
| กระตือรือร้น | 25.25% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 24.75% | 
| กล้าตัดสินใจ | 16.67% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 15.66% | 
| ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด | 15.15% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 13.64% | 
| รักการบริการ | 13.64% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 13.13% | 
 การตลาด
					 						  การตลาด
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| กล้าตัดสินใจ | 28.36% | 
| กระตือรือร้น | 28.36% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 22.39% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 17.91% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 17.41% | 
| เป็นนักเจรจาต่อรอง | 13.93% | 
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 12.44% | 
| มีความคิดสร้างสรรค์ | 11.94% | 
| เก่งในการวางแผน | 11.44% | 
| เป็นนักคิดในเชิงกลยุทธ์ | 11.44% | 
 การศึกษา/การฝึกอบรม
					 						  การศึกษา/การฝึกอบรม
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ | 19.86% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 19.86% | 
| กระตือรือร้น | 17.81% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 16.44% | 
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 15.75% | 
| จิตใจดี | 15.07% | 
| ขยัน | 15.07% | 
| เป็นที่ปรึกษาที่ดี | 13.01% | 
| นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี | 13.01% | 
| เป็นนักสื่อสารที่ดี | 12.33% | 
 โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
					 						  โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| เป็นนักสื่อสารที่ดี | 28.83% | 
| มีความคิดสร้างสรรค์ | 24.32% | 
| กระตือรือร้น | 22.52% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 22.52% | 
| กล้าตัดสินใจ | 19.82% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 17.12% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 16.22% | 
| เก่งในการจับประเด็นปัญหา | 16.22% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 16.22% | 
 งานขาย
					 						  งานขาย
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| ซื่อสัตย์สุจริต | 30.38% | 
| กระตือรือร้น | 26.83% | 
| กล้าตัดสินใจ | 23.50% | 
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 19.96% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 16.41% | 
| เป็นนักเจรจาต่อรอง | 16.41% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 15.30% | 
| รักการบริการ | 15.30% | 
| ขยัน | 14.86% | 
 จัดซื้อ
					 						  จัดซื้อ
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| ซื่อสัตย์สุจริต | 48.30% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 34.35% | 
| เป็นนักเจรจาต่อรอง | 34.01% | 
| กล้าตัดสินใจ | 26.19% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 23.81% | 
| กระตือรือร้น | 20.41% | 
| เก่งในการบริหารเวลา | 12.93% | 
| ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด | 12.59% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 12.24% | 
 ช่างเทคนิค
					 						  ช่างเทคนิค
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| กล้าตัดสินใจ | 34.64% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 22.44% | 
| กระตือรือร้น | 19.64% | 
| คิดอย่างมีหลักการ | 19.64% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 18.93% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 17.25% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 15.29% | 
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 13.88% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 13.88% | 
| เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา | 12.90% | 
 ทรัพยากรบุคคล
					 						  ทรัพยากรบุคคล
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| ซื่อสัตย์สุจริต | 24.08% | 
| กล้าตัดสินใจ | 22.77% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 20.94% | 
| เก่งในการบริหารคน | 20.42% | 
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 17.80% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 16.23% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 13.35% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 12.57% | 
| กระตือรือร้น | 11.26% | 
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 11.26% | 
 ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
					 						  ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| กระตือรือร้น | 24.44% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 23.60% | 
| รักการบริการ | 23.03% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 22.19% | 
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 21.07% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 20.51% | 
| กล้าตัดสินใจ | 19.38% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 15.73% | 
| อดทน | 14.61% | 
 ธุรการ
					 						  ธุรการ
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 36.21% | 
| กระตือรือร้น | 24.71% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 20.69% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 19.54% | 
| ขยัน | 18.39% | 
| กล้าตัดสินใจ | 17.82% | 
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 17.82% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 15.80% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 15.23% | 
| อดทน | 14.94% | 
 บริการลูกค้า
					 						  บริการลูกค้า
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| กระตือรือร้น | 24.44% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 23.60% | 
| รักการบริการ | 23.03% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 22.19% | 
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 21.07% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 20.51% | 
| กล้าตัดสินใจ | 19.38% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 15.73% | 
| อดทน | 14.61% | 
 บัญชี
					 						  บัญชี
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| ซื่อสัตย์สุจริต | 50.08% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 23.47% | 
| ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด | 21.98% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 20.00% | 
| กระตือรือร้น | 18.18% | 
| กล้าตัดสินใจ | 17.85% | 
| รอบคอบ | 17.69% | 
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 17.69% | 
| ขยัน | 13.55% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 13.39% | 
 ผู้บริหารระดับสูง
					 						  ผู้บริหารระดับสูง
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| กล้าตัดสินใจ | 39.63% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 24.39% | 
| เก่งในการบริหารคน | 24.39% | 
| มีความเป็นผู้นำ | 23.78% | 
| เก่งในการสร้างทีม | 21.95% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 21.34% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 17.68% | 
| เก่งในการนำแผนมาปฏิบัติ | 15.24% | 
| มีวิสัยทัศน์ | 15.24% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 14.63% | 
 ฝ่ายผลิต/ผลิตภัณฑ์
					 						  ฝ่ายผลิต/ผลิตภัณฑ์
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| กล้าตัดสินใจ | 31.58% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 25.51% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 24.29% | 
| เก่งในการบริหารคน | 19.84% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 17.00% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 15.38% | 
| มีความเป็นผู้นำ | 14.98% | 
| คิดอย่างมีหลักการ | 14.98% | 
| เก่งในการสร้างทีม | 14.57% | 
| กระตือรือร้น | 13.77% | 
 เภสัชกร/แพทย์/สาธารณสุข
					 						  เภสัชกร/แพทย์/สาธารณสุข 
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 34.09% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 27.27% | 
| ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด | 25.00% | 
| กล้าตัดสินใจ | 22.73% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 22.73% | 
| นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี | 22.73% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 20.45% | 
| อดทน | 18.18% | 
| จิตใจดี | 15.91% | 
| กระตือรือร้น | 13.64% | 
| ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ | 13.64% | 
| คิดอย่างมีหลักการ | 13.64% | 
 มนุษยศาสตร์
					 						  มนุษยศาสตร์
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 42.50% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 28.13% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 26.25% | 
| กระตือรือร้น | 24.38% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 23.13% | 
| สามารถแยกแยะความสำคัญก่อนหลังได้ดี | 21.88% | 
| กล้าตัดสินใจ | 19.38% | 
| เก่งในการบริหารเวลา | 18.75% | 
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 18.75% | 
 เลขานุการ
					 						  เลขานุการ
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 42.50% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 28.13% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 26.25% | 
| กระตือรือร้น | 24.38% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 23.13% | 
| สามารถแยกแยะความสำคัญก่อนหลังได้ดี | 21.88% | 
| กล้าตัดสินใจ | 19.38% | 
| เก่งในการบริหารเวลา | 18.75% | 
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 18.75% | 
 วิจัยและพัฒนา/วิทยาศาสตร์
					 						  วิจัยและพัฒนา/วิทยาศาสตร์
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 26.28% | 
| คิดอย่างมีหลักการ | 20.12% | 
| ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ | 19.04% | 
| กระตือรือร้น | 17.79% | 
| กล้าตัดสินใจ | 17.22% | 
| นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี | 14.42% | 
| ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด | 14.09% | 
| เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา | 12.64% | 
| ขยัน | 11.87% | 
| กล้าที่จะลองผิดลองถูก | 8.10% | 
 วิศวกร
					 						  วิศวกร
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| กล้าตัดสินใจ | 34.64% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 22.44% | 
| กระตือรือร้น | 19.64% | 
| คิดอย่างมีหลักการ | 19.64% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 18.93% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 17.25% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 15.29% | 
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 13.88% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 13.88% | 
| เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา | 12.90% | 
 ศิลปกรรมศาสตร์
					 						  ศิลปกรรมศาสตร์
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| มีความคิดสร้างสรรค์ | 32.35% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 26.47% | 
| กล้าตัดสินใจ | 22.79% | 
| เก่งในการบริหารเวลา | 19.85% | 
| ตรงต่อเวลา | 18.38% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 18.38% | 
| กระตือรือร้น | 16.18% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 13.24% | 
| ขยัน | 13.24% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 12.50% | 
 เศรษฐศาสตร์
					 						  เศรษฐศาสตร์
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| เป็นนักวิเคราะห์ | 26.67% | 
| คิดอย่างมีหลักการ | 26.67% | 
| กล้าตัดสินใจ | 20.00% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 20.00% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 20.00% | ทันยุคสมัย | 13.33% | 
| มีวินัย | 13.33% | 
| กระตือรือร้น | 13.33% | 
| มีศีลธรรม | 13.33% | 
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 13.33% | 
| เป็นนักเจรจาต่อรอง | 13.33% | 
| ขยัน | 13.33% | 
| เก่งในการประเมินผล | 13.33% | 
| เก่งในการบริหารคน | 13.33% | 
| เก่งในการวางแผน | 13.33% | 
 สังคมสงเคราะห์
					 						  สังคมสงเคราะห์
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| มีมนุษย์สัมพันธ์ดี | 45.45% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 36.36% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 27.27% | 
| จิตใจดี | 27.27% | 
| ชอบช่วยเหลือผู้อื่น | 27.27% | 
| อดทน | 27.27% | 
| เห็นอกเห็นใจผู้อื่น | 18.18% | 
| ซื่อสัตย์สุจริต | 18.18% | 
| มีความคิดสร้างสรรค์ | 18.18% | 
| ทำงานเป็นระบบ | 18.18% | 
| รับมือได้กับทุกปัญหา | 18.18% | 
 ออกแบบ/สถาปนิก
					 						  ออกแบบ/สถาปนิก
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| มีความคิดสร้างสรรค์ | 32.35% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 26.47% | 
| กล้าตัดสินใจ | 22.79% | 
| เก่งในการบริหารเวลา | 19.85% | 
| ตรงต่อเวลา | 18.38% | 
| มีความรับผิดชอบสูง | 18.38% | 
| กระตือรือร้น | 16.18% | 
| เก่งในการประสานงานและติดตามงาน | 13.24% | 
| ขยัน | 13.24% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 12.50% | 
 ไอที/คอมพิวเตอร์
					 						  ไอที/คอมพิวเตอร์
					 					| ทักษะความสามารถ (Competency) | Percentage | 
|---|---|
| กระตือรือร้น | 21.21% | 
| กล้าตัดสินใจ | 19.20% | 
| คิดอย่างมีหลักการ | 18.08% | 
| ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี | 16.96% | 
| เชี่ยวชาญในสายงานของตน | 16.52% | 
| เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา | 14.73% | 
| ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ | 14.73% | 
| เรียนรู้เร็ว | 14.29% | 
| เก่งในการจับประเด็นปัญหา | 13.62% | 
| กระจายความรับผิดชอบได้ดี | 13.17% | 
| กล้าที่จะลองผิดลองถูก | 13.17% |